# Zoho CRM

O Zoho CRM é um software de CRM com automação de vendas, vários funis de vendas e API disponível. Atende micro, pequena, média e grande empresa, em todos os setores da indústria. Integra e-mail, chat no site, Google Ads, Gmail, Outlook, Zoho Mail e Slack.

Fornecedor: [Zoho](https://softoteca.com.br/fornecedor/zoho) (Internacional) · Atualizado em 09/11/2026

24 dados: 24 afirmados no site

A Softoteca registra o que cada fornecedor afirma e mostra quanto disso está comprovado. Não atestamos conformidade legal nem qualidade do produto. [Como funcionam os níveis](https://softoteca.com.br/metodologia#n%C3%ADveis-de-prova)

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O que resolve | automação de vendas | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.zoho.com/pt-br/crm "Centralize dados de vendas, automatize processos e acompanhe a jornada do cliente em uma única plataforma de CRM.") | 09/11/2026 |
| Suporte em português | Equipe de especialistas locais em português para configuração, dúvidas técnicas e migração. | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.zoho.com/pt-br/crm "Contamos com uma equipe de especialistas locais pronta para atender sua empresa em português, auxiliando na configuração, tirar dúvidas técnicas e apoiar na migração da sua operação.") | 09/11/2026 |
| Política de cancelamento | Sem fidelidade ou contratos obrigatórios de longo prazo; modelo pay-as-you-go com autonomia para alterar plano. | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.zoho.com/pt-br/crm "Não há fidelidade ou contratos obrigatórios de longo prazo. O Zoho CRM funciona no modelo pay-as-you-go (pagamento recorrente mensal ou anual).") | 09/11/2026 |
| Dados e privacidade | Segue padrões de segurança e privacidade, com governança, controle de acesso e criptografia, alinhado à LGPD. | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.zoho.com/pt-br/crm "O Zoho CRM segue rígidos padrões da nossa infraestrutura de segurança e privacidade, oferecendo recursos avançados de governança, controle de acesso e criptografia de dados para manter sua operação totalmente alinhada às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).") | 09/11/2026 |
| Porte atendido | Microempresa, Pequena empresa, Média empresa, Grande empresa | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.zoho.com/pt-br/crm "A arquitetura do Zoho CRM foi desenvolvida para atender a empresas de todos os portes, verticais e setores da indústria.") | 09/11/2026 |
| Segmentos atendidos | todos os setores da indústria | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.zoho.com/pt-br/crm "A arquitetura do Zoho CRM foi desenvolvida para atender a empresas de todos os portes, verticais e setores da indústria.") | 09/11/2026 |
| API disponível | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.zoho.com/crm/zohocrm-pricing.html?source_from=crm_home "APIsConnect Zoho CRM to any app and perform actions with 5000 API calls/day.") | 09/11/2026 |
| Implantação | Serviço Jumpstart cobre mapeamento de requisitos, setup e onboarding; programa dedicado a Enterprises para migração. | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.zoho.com/pt-br/crm "Oferecemos o serviço Jumpstart, que cobre desde o mapeamento de requisitos até o setup e onboarding da equipe. Para grandes operações, contamos com um programa dedicado a Enterprises para garantir uma migração rápida e sem impacto na operação.") | 09/11/2026 |
| Contrato mínimo e fidelidade | Sem fidelidade ou contratos obrigatórios de longo prazo. | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.zoho.com/pt-br/crm "Não há fidelidade ou contratos obrigatórios de longo prazo.") | 09/11/2026 |
| Automação de vendas | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.zoho.com/pt-br/crm "Crie réguas de relacionamento, cadências de contato e workflows avançados com funções no-code.") | 09/11/2026 |
| Canais integrados | E-mail, Chat no site | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.zoho.com/crm/delightful-experience.html?source_from=crm_home "Follow up with customers via email, phone calls, chat, Facebook, Twitter, and more with Zoho CRM's omnichannel presence.") | 09/11/2026 |
| Vários funis de vendas | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.zoho.com/crm/zohocrm-pricing.html?source_from=crm_home "Multiple sales pipelinesTrack multiple sales operations with different stages without any clutter.") | 09/11/2026 |

## Planos e preços

| Plano | Preço | Teste grátis | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grátis (gratuito) | R$ 0,00 | Não informado | [página de preços](https://www.zoho.com/pt-br/crm/zohocrm-pricing.html) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 09/11/2026 |
| Standard | R$ 90,00 por mês, por usuário | Não informado | [página de preços](https://www.zoho.com/pt-br/crm/zohocrm-pricing.html) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 09/11/2026 |
| Professional | R$ 215,00 por mês, por usuário | Não informado | [página de preços](https://www.zoho.com/pt-br/crm/zohocrm-pricing.html) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 09/11/2026 |
| Enterprise | R$ 310,00 por mês, por usuário | Não informado | [página de preços](https://www.zoho.com/pt-br/crm/zohocrm-pricing.html) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 09/11/2026 |
| Ultimate | R$ 400,00 por mês, por usuário | Não informado | [página de preços](https://www.zoho.com/pt-br/crm/zohocrm-pricing.html) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 09/11/2026 |

## Integrações

| Integração | Tipo | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmail | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.zoho.com/crm/zohocrm-pricing.html?source_from=crm_home) | 09/11/2026 |
| Google Ads | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.zoho.com/crm/zohocrm-pricing.html?source_from=crm_home) | 09/11/2026 |
| Outlook | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.zoho.com/crm/zohocrm-pricing.html?source_from=crm_home) | 09/11/2026 |
| Slack | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.zoho.com/crm/zohocrm-pricing.html?source_from=crm_home) | 09/11/2026 |
| Zoho Mail | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.zoho.com/crm/zohocrm-pricing.html?source_from=crm_home) | 09/11/2026 |
| Zoom | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.zoho.com/crm/zohocrm-pricing.html?source_from=crm_home) | 09/11/2026 |

## Conformidade

| Item | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- |
| LGPD | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.zoho.com/pt-br/crm) | 09/11/2026 |

## Categorias

- [CRM](https://softoteca.com.br/categoria/crm)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. A Softoteca registra o que cada fornecedor afirma e mostra quanto disso está comprovado; não atesta conformidade legal nem qualidade do produto. Cada dado da ficha informa a origem, que é o nível de prova: editorial (afirmado pelo fornecedor no site: copiado da página do fornecedor, com a URL e o trecho da fonte; a Softoteca não conferiu se é verdade), declarado_fornecedor (informado pelo próprio fornecedor à Softoteca, sem documento analisado), verificado_documento (a Softoteca conferiu um documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (conferido em registro público; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/zoho-crm
