# Gympass

Gympass é um software de bem-estar corporativo que oferece apps de mindfulness, nutrição e sono. Não há taxas de adesão ou cancelamento, e a assinatura pode ser cancelada ou pausada a qualquer momento. Integra com pacto, evo, Angulare, cross X e cloud gym.

Fornecedor: [Gympass US, LLC (Wellhub)](https://softoteca.com.br/fornecedor/gympass-us-llc-wellhub) (Internacional) · Atualizado em 20/10/2026

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O que resolve | apps de bem-estar (mindfulness, nutrição, sono) | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://wellhub.com/pt-br "conectando os colaboradores a opções para atividade física, mindfulness, nutrição e qualidade do sono em uma única assinatura") | 20/10/2026 |
| Política de cancelamento | Sem taxas de adesão ou cancelamento; é possível cancelar ou pausar a assinatura a qualquer momento | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://wellhub.com/pt-br/plans-pricing "Nenhum plano Wellhub tem taxas de adesão ou cancelamento. Você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento.") | 20/10/2026 |

## Planos e preços

| Plano | Preço | Teste grátis | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Digital (gratuito) | R$ 0,00 | Não | [página de preços](https://wellhub.com/pt-br/plans-pricing) (Editorial, não verificado) | 20/10/2026 |
| Starter | R$ 39,99 por mês | Não | [página de preços](https://wellhub.com/pt-br/plans-pricing) (Editorial, não verificado) | 20/10/2026 |
| Basic | R$ 69,99 por mês | Não | [página de preços](https://wellhub.com/pt-br/plans-pricing) (Editorial, não verificado) | 20/10/2026 |
| Basic+ | R$ 99,99 por mês | Não | [página de preços](https://wellhub.com/pt-br/plans-pricing) (Editorial, não verificado) | 20/10/2026 |
| Silver | R$ 149,99 por mês | Não | [página de preços](https://wellhub.com/pt-br/plans-pricing) (Editorial, não verificado) | 20/10/2026 |
| Silver+ | R$ 199,99 por mês | Não | [página de preços](https://wellhub.com/pt-br/plans-pricing) (Editorial, não verificado) | 20/10/2026 |
| Gold | R$ 319,99 por mês | Não | [página de preços](https://wellhub.com/pt-br/plans-pricing) (Editorial, não verificado) | 20/10/2026 |
| Gold+ | R$ 439,99 por mês | Não | [página de preços](https://wellhub.com/pt-br/plans-pricing) (Editorial, não verificado) | 20/10/2026 |
| Platinum | R$ 599,99 por mês | Não | [página de preços](https://wellhub.com/pt-br/plans-pricing) (Editorial, não verificado) | 20/10/2026 |
| Diamond | R$ 699,99 por mês | Não | [página de preços](https://wellhub.com/pt-br/plans-pricing) (Editorial, não verificado) | 20/10/2026 |

## Integrações

| Integração | Tipo | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angulare | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://wellhub.com/pt-br/partners/integrate-with-wellhub) | 20/10/2026 |
| cloud gym | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://wellhub.com/pt-br/partners/integrate-with-wellhub) | 20/10/2026 |
| cross X | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://wellhub.com/pt-br/partners/integrate-with-wellhub) | 20/10/2026 |
| evo | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://wellhub.com/pt-br/partners/integrate-with-wellhub) | 20/10/2026 |
| pacto | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://wellhub.com/pt-br/partners/integrate-with-wellhub) | 20/10/2026 |

## Categorias

- [Bem-estar corporativo](https://softoteca.com.br/categoria/bem-estar-corporativo)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. Cada dado da ficha informa a origem: editorial (coletado pela Softoteca no site do próprio fornecedor, com a URL e o trecho da fonte, ainda não verificado), declarado_fornecedor (informado pelo fornecedor), verificado_documento (conferido pela Softoteca num documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (previsto para o dado conferido de forma automática numa fonte que o comprove; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/wellhub-3
