# Vantage Rewards

Vantage Rewards é um software de premiação e incentivos para web, voltado a grandes empresas dos segmentos de logística, finanças e automotivo. Oferece login único (SSO), integrações com Microsoft Teams, Slack, Workday, Okta e Azure AD, e conformidade ISO 27001 e SOC 2.

Fornecedor: [Vantage Circle](https://softoteca.com.br/fornecedor/vantage-circle) · Atualizado em 21/10/2026

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataformas | Web | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.vantagecircle.com/plans-and-pricing "Mobile & web apps") | 21/10/2026 |
| Porte atendido | Grande empresa | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.vantagecircle.com/ "Mid-Market Small Business Enterprise") | 21/10/2026 |
| Segmentos atendidos | logística, finanças, automotivo | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.vantagecircle.com/ "Manufacturing Technology Logistics Finance Healthcare Automotive") | 21/10/2026 |
| Login único (SSO) | Sim | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.vantagecircle.com/integration "Vantage Circle supports SSO through Okta, Azure Active Directory, and Office 365") | 21/10/2026 |

## Integrações

| Integração | Tipo | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azure AD | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.vantagecircle.com/plans-and-pricing) | 21/10/2026 |
| Copilot | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.vantagecircle.com/integration) | 21/10/2026 |
| Microsoft Teams | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.vantagecircle.com/) | 21/10/2026 |
| Okta | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.vantagecircle.com/plans-and-pricing) | 21/10/2026 |
| Ping Identity | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.vantagecircle.com/plans-and-pricing) | 21/10/2026 |
| Slack | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.vantagecircle.com/) | 21/10/2026 |
| Viva Engage | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.vantagecircle.com/integration) | 21/10/2026 |
| WhatsApp | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.vantagecircle.com/integration) | 21/10/2026 |
| Workday | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.vantagecircle.com/) | 21/10/2026 |
| Zoho People | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.vantagecircle.com/integration) | 21/10/2026 |

## Conformidade

| Item | Situação | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 27001 | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://www.vantagecircle.com/security-at-vantage-circle) | 21/10/2026 |
| SOC 2 | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://www.vantagecircle.com/) | 21/10/2026 |

## Categorias

- [Premiação e incentivos](https://softoteca.com.br/categoria/premiacao-e-incentivos)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. Cada dado da ficha informa a origem: editorial (coletado pela Softoteca no site do próprio fornecedor, com a URL e o trecho da fonte, ainda não verificado), declarado_fornecedor (informado pelo fornecedor), verificado_documento (conferido pela Softoteca num documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (previsto para o dado conferido de forma automática numa fonte que o comprove; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/vantage-rewards
