# Reward Gateway

Reward Gateway é um software de premiação e incentivos com reconhecimento entre colegas, login único (SSO) e API disponível. Integra com Microsoft Teams, Slack, SAP SuccessFactors, Microsoft Azure e ADP Workforce Now.

Fornecedor: [Reward Gateway](https://softoteca.com.br/fornecedor/reward-gateway) (Internacional) · Atualizado em 08/11/2026

20 dados: 20 afirmados no site

A Softoteca registra o que cada fornecedor afirma e mostra quanto disso está comprovado. Não atestamos conformidade legal nem qualidade do produto. [Como funcionam os níveis](https://softoteca.com.br/metodologia#n%C3%ADveis-de-prova)

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API disponível | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations "Integrate your systems with Reward Gateway using our Open API. Use this to build apps, script interactions with your platform") | 08/11/2026 |
| Login único (SSO) | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations "Inbound SAML logo") | 08/11/2026 |
| Reconhecimento entre colegas | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.rewardgateway.com/ "Peer-to-Peer Recognition") | 08/11/2026 |

## Integrações

| Integração | Tipo | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADP Workforce Now | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 21/10/2026 |
| Amazon | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 08/11/2026 |
| BambooHR | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 21/10/2026 |
| Microsoft Azure | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 21/10/2026 |
| Microsoft Teams | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 21/10/2026 |
| OneLogin | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 21/10/2026 |
| Outlook | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 08/11/2026 |
| Paylocity | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 21/10/2026 |
| Personio | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 21/10/2026 |
| Ping Identity | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 21/10/2026 |
| Rippling | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 21/10/2026 |
| Salary Finance | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 21/10/2026 |
| SAP SuccessFactors | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 21/10/2026 |
| Slack | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 08/11/2026 |
| Webhooks | Por API | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 21/10/2026 |
| Yapster | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/examples-of-reward-gateway-platform-integrations) | 08/11/2026 |

## Conformidade

| Item | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 27001 | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.rewardgateway.com/security-information-for-clients) | 08/11/2026 |

## Categorias

- [Premiação e incentivos](https://softoteca.com.br/categoria/premiacao-e-incentivos)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. A Softoteca registra o que cada fornecedor afirma e mostra quanto disso está comprovado; não atesta conformidade legal nem qualidade do produto. Cada dado da ficha informa a origem, que é o nível de prova: editorial (afirmado pelo fornecedor no site: copiado da página do fornecedor, com a URL e o trecho da fonte; a Softoteca não conferiu se é verdade), declarado_fornecedor (informado pelo próprio fornecedor à Softoteca, sem documento analisado), verificado_documento (a Softoteca conferiu um documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (conferido em registro público; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/reward-gateway
