# PontoGO

O PontoGO é um software de controle de ponto na plataforma web. Ele realiza registro de ponto eletrônico, gestão de jornadas e escalas, banco de horas, solicitações e ajustes de ponto, abonos, relatórios e emissão de arquivos. As marcações podem ser feitas por QR code e geolocalização.

Fornecedor: [PontoGO Tecnologia LTDA](https://softoteca.com.br/fornecedor/pontogo-tecnologia-ltda) (Empresa brasileira) · Atualizado em 17/11/2026

17 dados: 17 afirmados no site

A Softoteca registra o que cada fornecedor afirma e mostra quanto disso está comprovado. Não atestamos conformidade legal nem qualidade do produto. [Como funcionam os níveis](https://softoteca.com.br/metodologia#n%C3%ADveis-de-prova)

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O que resolve | registro de ponto eletrônico, gestão de jornadas e escalas, banco de horas, solicitações e ajustes de ponto, abonos, relatórios e emissão de arquivos | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://pontogo.com.br/termos-e-privacidade/termos-de-uso "funcionalidades de registro de ponto, geolocalização do registro, gestão de jornada e escalas, banco de horas, solicitações e ajustes de ponto, abonos, relatórios e emissão de arquivos") | 17/11/2026 |
| Plataformas | Web | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://pontogo.com.br/termos-e-privacidade/termos-de-uso "o próprio software de controle de ponto eletrônico, acessível via web em pontogo.app e por aplicativo móvel") | 17/11/2026 |
| Dados e privacidade | Parte da infraestrutura está nos Estados Unidos, com transferência internacional de dados e salvaguardas previstas na LGPD | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://pontogo.com.br/termos-e-privacidade/aviso-de-privacidade "Parte da nossa infraestrutura está nos Estados Unidos, o que envolve transferência internacional de dados, com salvaguardas previstas na LGPD (art. 33).") | 17/11/2026 |
| Segmentos atendidos | construção civil, varejo, startups, indústria, empresa de T.I, logística, restaurantes, hospitais e clínicas | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://pontogo.com.br/ "Construção civil Varejo Startups Indústria E muito mais... Empresa de T.I. Logística Restaurantes Hospitais e Clínicas") | 17/11/2026 |
| Implantação | Teste gratuito de 7 dias com implantação de até 100 funcionários | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://pontogo.com.br/ "Oferecemos um período de 7 dias para teste e implantação de até 100 funcionários do sistema na sua empresa.") | 17/11/2026 |
| Contrato mínimo e fidelidade | Sem contrato de fidelidade; assinatura pré-paga | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://pontogo.com.br/ "por isso não temos contrato de fidelidade e você pode assinar qualquer um de nossos planos de forma pré-paga.") | 17/11/2026 |
| Banco de horas | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://pontogo.com.br/ "Temos multiplicadores e limitadores de banco de horas que permitem a você definir suas próprias regras.") | 17/11/2026 |
| Formas de marcação | QR code, Geolocalização | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://pontogo.com.br/ "Geolocalização Registro de Foto Registro Online e Offline Ponto via QR Code Criptografia") | 17/11/2026 |
| Atende à Portaria 671/2021 | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://pontogo.com.br/ "Adequado 100% a Portaria 671 e garantia de segurança de dados conforme a LGPD.") | 17/11/2026 |

## Planos e preços

| Plano | Preço | Teste grátis | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Startup | R$ 79,00 por mês | Não informado | [página de preços](https://pontogo.com.br/planos) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 17/11/2026 |
| Pequena Empresa | R$ 169,00 por mês | Não informado | [página de preços](https://pontogo.com.br/planos) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 17/11/2026 |
| Média Empresa | R$ 259,00 por mês | Não informado | [página de preços](https://pontogo.com.br/planos) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 17/11/2026 |
| Empreendimento | R$ 419,00 por mês | Não informado | [página de preços](https://pontogo.com.br/planos) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 17/11/2026 |
| Mais de 100 colaboradores | Sob consulta | Não informado | [página de preços](https://pontogo.com.br/planos) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 18/10/2026 |

## Histórico de preços

Mudanças de preço registradas pela Softoteca nos planos desta ficha desde a primeira coleta, da mais recente para a mais antiga.

| Data | Plano | Mudança | Antes | Depois | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/11/2026 | Empreendimento | Plano incluído | não se aplica | R$ 419,00 por mês | [página de preços](https://pontogo.com.br/planos) |
| 17/11/2026 | Média Empresa | Plano incluído | não se aplica | R$ 259,00 por mês | [página de preços](https://pontogo.com.br/planos) |
| 17/11/2026 | Pequena Empresa | Plano incluído | não se aplica | R$ 169,00 por mês | [página de preços](https://pontogo.com.br/planos) |
| 17/11/2026 | Startup | Plano incluído | não se aplica | R$ 79,00 por mês | [página de preços](https://pontogo.com.br/planos) |

## Conformidade

| Item | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- |
| LGPD | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://pontogo.com.br/) | 17/11/2026 |
| PIX | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://pontogo.com.br/planos) | 17/11/2026 |
| Portaria 671/2021 | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://pontogo.com.br/) | 17/11/2026 |

## Categorias

- [Controle de ponto](https://softoteca.com.br/categoria/controle-de-ponto)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. A Softoteca registra o que cada fornecedor afirma e mostra quanto disso está comprovado; não atesta conformidade legal nem qualidade do produto. Cada dado da ficha informa a origem, que é o nível de prova: editorial (afirmado pelo fornecedor no site: copiado da página do fornecedor, com a URL e o trecho da fonte; a Softoteca não conferiu se é verdade), declarado_fornecedor (informado pelo próprio fornecedor à Softoteca, sem documento analisado), verificado_documento (a Softoteca conferiu um documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (conferido em registro público; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/pontogo
