# Omie ERP

Omie ERP é um sistema de emissão de NF-e e gestão fiscal voltado a pequenas e médias empresas dos segmentos de comércio, serviços, indústria, tecnologia, e-commerce e restaurantes.

Fornecedor: [Omie](https://softoteca.com.br/fornecedor/omie) (Empresa brasileira) · Atualizado em 19/10/2026

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O que resolve | CRM e gestão de vendas | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.omie.com.br/ "Gestão de VendasControle seu processo comercial em um só lugar") | 19/10/2026 |
| Plataformas | Web | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.omie.com.br/ "ICON Sistema 100% na nuvem") | 19/10/2026 |
| Suporte em português | Suporte premium ao cliente, com chat no sistema, central de ajuda e canais oficiais | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.omie.com.br/precos "Você pode acionar o suporte pelo chat no sistema, pela central de ajuda ou pelos canais oficiais da Omie") | 19/10/2026 |
| Política de cancelamento | Cancelamento rápido e a qualquer momento | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.omie.com.br/ "ICON Cancelamento rápido e a qualquer momento") | 19/10/2026 |
| Porte atendido | Pequena empresa, Média empresa | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.omie.com.br/ "O sistema de gestão Omie serve para pequenas e médias empresas") | 19/10/2026 |
| Segmentos atendidos | Comércio, Serviços, Indústria, Tecnologia, E-commerce, Restaurantes | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.omie.com.br/ "Segmentos Comércio Serviços Indústria Tecnologia E-commerce Restaurantes") | 19/10/2026 |
| API disponível | Sim | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.omie.com.br/precos "API aberta para integrações") | 19/10/2026 |

## Planos e preços

| Plano | Preço | Teste grátis | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP Padrão | R$ 309,00 por mês | Não | [página de preços](https://www.omie.com.br/precos) (Editorial, não verificado) | 18/10/2026 |
| Omie Multivarejo | R$ 419,00 por mês | Não | [página de preços](https://www.omie.com.br/precos) (Editorial, não verificado) | 18/10/2026 |

## Integrações

| Integração | Tipo | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amazon | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Americanas | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Casas Bahia | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Frenet | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 19/10/2026 |
| Intelipost | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 19/10/2026 |
| Loggi | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Magazine Luiza | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Magento | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Mercado Livre | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Nuvemshop | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Shein | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Shopee | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Shopify | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| TikTok Shop | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Tray | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Wix | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |
| Woo Commerce | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.omie.com.br/omie-hub) | 18/10/2026 |

## Conformidade

| Item | Situação | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 27001 | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://www.omie.com.br/central-de-seguranca) | 19/10/2026 |
| NF-e | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://www.omie.com.br/funcionalidades) | 19/10/2026 |
| NFS-e | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://www.omie.com.br/funcionalidades) | 19/10/2026 |
| PIX | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://www.omie.com.br/) | 19/10/2026 |

## Categorias

- [CRM](https://softoteca.com.br/categoria/crm)
- [Emissão de NF-e e gestão fiscal](https://softoteca.com.br/categoria/emissao-nfe-gestao-fiscal)
- [ERP para pequenas e médias empresas](https://softoteca.com.br/categoria/erp-pequenas-medias-empresas)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. Cada dado da ficha informa a origem: editorial (coletado pela Softoteca no site do próprio fornecedor, com a URL e o trecho da fonte, ainda não verificado), declarado_fornecedor (informado pelo fornecedor), verificado_documento (conferido pela Softoteca num documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (previsto para o dado conferido de forma automática numa fonte que o comprove; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/omie-erp
