# monday work management

monday work management é um software de gestão de projetos e tarefas com interface em português, aplicativos para iOS e Android, API, integrações com Slack, Google Drive, Trello, Outlook e Shopify, e conformidade ISO 27001 e LGPD.

Fornecedor: [monday.com](https://softoteca.com.br/fornecedor/monday-com) (Internacional) · Atualizado em 18/10/2026

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O que resolve | Gestão de projetos e tarefas | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://monday.com/lang/pt "monday work management Para projetos e tarefas") | 18/10/2026 |
| Plataformas | iOS, Android | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://monday.com/lang/pt/pricing "Aplicativos iOS e Android Fique conectado o tempo todo e acesse a monday.com do seu celular.") | 18/10/2026 |
| Interface em português | Sim | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://monday.com/lang/pt/w/integrations "Português English Español Français") | 18/10/2026 |
| Segmentos atendidos | varejo, mídia, governo | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://monday.com/lang/pt "Indústrias Varejo Mídia Governo") | 18/10/2026 |
| API disponível | Sim | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://monday.com/lang/pt/pricing "Chamadas de API (1.000/dia) Habilitar agentes externos, integrações e apps personalizados") | 18/10/2026 |
| Implantação | Onboarding personalizado com treinamento aprofundado no plano corporativo | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://monday.com/lang/pt/pricing "onboarding personalizado com treinamento aprofundado, webinars diários, uma biblioteca completa de tutoriais") | 18/10/2026 |

## Planos e preços

| Plano | Preço | Teste grátis | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grátis (gratuito) | R$ 0,00 | Não | [página de preços](https://monday.com/lang/pt/pricing) (Editorial, não verificado) | 18/10/2026 |
| Básico | R$ 50,00 por mês | Não | [página de preços](https://monday.com/lang/pt/pricing) (Editorial, não verificado) | 18/10/2026 |
| Padrão | R$ 66,00 por mês | Não | [página de preços](https://monday.com/lang/pt/pricing) (Editorial, não verificado) | 18/10/2026 |
| Profissional | R$ 105,00 por mês | Não | [página de preços](https://monday.com/lang/pt/pricing) (Editorial, não verificado) | 18/10/2026 |
| Corporativo | Sob consulta | Não | [página de preços](https://monday.com/lang/pt/pricing) (Editorial, não verificado) | 18/10/2026 |

## Integrações

| Integração | Tipo | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Drive | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://monday.com/lang/pt/w/integrations) | 18/10/2026 |
| Outlook | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://monday.com/lang/pt/w/integrations) | 18/10/2026 |
| Pipedrive | Por API | Editorial, não verificado | [fonte](https://monday.com/lang/pt/w/dashboards) | 18/10/2026 |
| Salesforce | Por API | Editorial, não verificado | [fonte](https://monday.com/lang/pt/w/dashboards) | 18/10/2026 |
| Shopify | Por API | Editorial, não verificado | [fonte](https://monday.com/lang/pt/w/dashboards) | 18/10/2026 |
| Slack | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://monday.com/lang/pt/w/integrations) | 18/10/2026 |
| Trello | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://monday.com/lang/pt/w/integrations) | 18/10/2026 |
| Webhooks | Por API | Editorial, não verificado | [fonte](https://monday.com/lang/pt/w/dashboards) | 18/10/2026 |

## Conformidade

| Item | Situação | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 27001 | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://monday.com/lang/pt/trustcenter) | 18/10/2026 |
| LGPD | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://monday.com/l/privacy/privacy-policy) | 18/10/2026 |

## Categorias

- [Gestão de projetos e tarefas](https://softoteca.com.br/categoria/gestao-de-projetos)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. Cada dado da ficha informa a origem: editorial (coletado pela Softoteca no site do próprio fornecedor, com a URL e o trecho da fonte, ainda não verificado), declarado_fornecedor (informado pelo fornecedor), verificado_documento (conferido pela Softoteca num documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (previsto para o dado conferido de forma automática numa fonte que o comprove; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/monday-work-management
