# LeadSquared

LeadSquared é um CRM para gestão de leads e pipeline de vendas, disponível para Android. Atende segmentos como serviços financeiros, automotivo, negócios digitais e agricultura. Possui API, integrações com Google Ads, Acuity e Ameyo, suporte por telefone e e-mail e conformidade ISO 27001 e SOC 2.

Fornecedor: [LeadSquared](https://softoteca.com.br/fornecedor/leadsquared) (Internacional) · Atualizado em 20/10/2026

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O que resolve | Gestão de leads e pipeline de vendas | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.leadsquared.com/ "Pipeline visibility, AI-prioritized leads, and guided selling, so reps spend time closing, not deciding.") | 20/10/2026 |
| Plataformas | Android | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.leadsquared.com/sales-crm-pricing "Mobile App apple android") | 20/10/2026 |
| Suporte em português | Phone & Email Support | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.leadsquared.com/sales-crm-pricing "Phone & Email Support Instant access to seasoned experts—because your business deserves nothing less.") | 20/10/2026 |
| Segmentos atendidos | Serviços financeiros, automotivo, negócios digitais, agricultura | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.leadsquared.com/ "Financial Services Manufacturing Automotive Healthcare Education Digital Native Businesses Others Real Estate Travel and Hospitality Agriculture") | 20/10/2026 |
| API disponível | Sim | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.leadsquared.com/sales-crm-pricing "Yes, we have open APIs, and our customers consider LeadSquared’s REST APIs easier to configure than any other tool.") | 20/10/2026 |

## Integrações

| Integração | Tipo | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acuity Appointment Scheduling | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.leadsquared.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Ameyo Call Center | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.leadsquared.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Google Ads | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.leadsquared.com/integrations) | 20/10/2026 |

## Conformidade

| Item | Situação | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 27001 | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://www.leadsquared.com/security) | 20/10/2026 |
| SOC 2 | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://www.leadsquared.com/sales-crm-pricing) | 20/10/2026 |

## Categorias

- [CRM](https://softoteca.com.br/categoria/crm)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. Cada dado da ficha informa a origem: editorial (coletado pela Softoteca no site do próprio fornecedor, com a URL e o trecho da fonte, ainda não verificado), declarado_fornecedor (informado pelo fornecedor), verificado_documento (conferido pela Softoteca num documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (previsto para o dado conferido de forma automática numa fonte que o comprove; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/leadsquared
