# Enpass

Enpass é um gerenciador de senhas para Windows, macOS, Linux, iOS e Android, com modelo de cobrança gratuito.

Fornecedor: [Enpass Technologies](https://softoteca.com.br/fornecedor/enpass-technologies) (Internacional) · Atualizado em 07/11/2026

18 dados: 18 afirmados no site

A Softoteca registra o que cada fornecedor afirma e mostra quanto disso está comprovado. Não atestamos conformidade legal nem qualidade do produto. [Como funcionam os níveis](https://softoteca.com.br/metodologia#n%C3%ADveis-de-prova)

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataformas | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.enpass.io/pricing-business "Native applications for Windows, Mac, iOS, Android, Linux") | 07/11/2026 |
| Modelo de cobrança | Gratuito | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.enpass.io/pricing-business "Get started with a 30-day free trial. No credit card required.") | 07/11/2026 |
| Alerta de vazamento | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.enpass.io/business "Dark web monitoring that alerts you the moment a company credential turns up in a known breach") | 07/11/2026 |
| Chaves de acesso (passkeys) | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.enpass.io/business "Unlimited passwords, passkeys, files, payment cards, and vaults") | 07/11/2026 |
| Arquitetura de conhecimento zero | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.enpass.io/business "Zero knowledge is the norm across the password manager category: competitors hold your encrypted data but can't read it. Enpass goes a step further, with zero possession") | 07/11/2026 |
| Autenticação em dois fatores | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.enpass.io/business "Centralized Admin Console with MFA") | 07/11/2026 |

## Planos e preços

| Plano | Preço | Teste grátis | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Business Plan | US$ 1,99 por mês, por usuário | Não informado | [página de preços](https://www.enpass.io/pricing-business) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 07/11/2026 |
| Large Enterprises | Sob consulta | Não informado | [página de preços](https://www.enpass.io/pricing-business) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 07/11/2026 |

Preço em dólar, como o fornecedor publica na página. A Softoteca não converte.

## Integrações

| Integração | Tipo | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datadog | Por API | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.enpass.io/siem-integration) | 04/11/2026 |
| Graylog | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.enpass.io/siem-integration) | 04/11/2026 |
| IBM QRadar | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.enpass.io/siem-integration) | 04/11/2026 |
| Microsoft Sentinel | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.enpass.io/siem-integration) | 04/11/2026 |
| SIEM | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.enpass.io/business) | 20/10/2026 |
| Splunk | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.enpass.io/siem-integration) | 04/11/2026 |
| Sumo Logic | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.enpass.io/siem-integration) | 04/11/2026 |
| Tines | Por API | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.enpass.io/siem-integration) | 04/11/2026 |

## Conformidade

| Item | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 27001 | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.enpass.io/business) | 07/11/2026 |
| SOC 2 | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.enpass.io/business) | 07/11/2026 |

## Categorias

- [Gerenciador de senhas](https://softoteca.com.br/categoria/gerenciador-de-senhas)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. A Softoteca registra o que cada fornecedor afirma e mostra quanto disso está comprovado; não atesta conformidade legal nem qualidade do produto. Cada dado da ficha informa a origem, que é o nível de prova: editorial (afirmado pelo fornecedor no site: copiado da página do fornecedor, com a URL e o trecho da fonte; a Softoteca não conferiu se é verdade), declarado_fornecedor (informado pelo próprio fornecedor à Softoteca, sem documento analisado), verificado_documento (a Softoteca conferiu um documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (conferido em registro público; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/enpass
