# EngageBay CRM

EngageBay CRM é um software de CRM para e-mail marketing. Opera na plataforma Web e atende e-commerce, saúde e fitness e mídia digital. Oferece API, login único (SSO) e integrações com Zapier, Shopify, SendGrid, Mailgun e Amazon SES.

Fornecedor: [EngageBay](https://softoteca.com.br/fornecedor/engagebay) (Internacional) · Atualizado em 20/10/2026

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O que resolve | e-mail marketing | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.engagebay.com/products/crm "The best free CRM should also have email marketing features, marketing and automation workflows, dashboards and analytics, unified contacts and journeys, sales management and pipeline, contact management, and customer service and support.") | 20/10/2026 |
| Plataformas | Web | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.engagebay.com/legal/terms-of-service "ENGAGEBAY grants you a non-exclusive, non-transferable, revocable, non-sublicensable license right to access and use a compatible web browser (such as Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Bing or Internet Explorer) or mobile devices") | 20/10/2026 |
| Segmentos atendidos | e-commerce, saúde e fitness, mídia digital | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.engagebay.com/products/crm "Education Ecommerce Real Estate Handmade Health & Fitness Photography Nonprofit Travel & Tourism Hospitality Beauty & Personal Care Computer & Internet Entertainment Fashion Food & Beverage Digital Media Technology") | 20/10/2026 |
| API disponível | Sim | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.engagebay.com/pricing/all-in-one "API Maximum of 500 calls/month") | 20/10/2026 |
| Login único (SSO) | Sim | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.engagebay.com/pricing/all-in-one "SSO Role Management") | 20/10/2026 |

## Integrações

| Integração | Tipo | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aircall | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Amazon SES | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| BigCommerce | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Brevo | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Calendly | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Ecwid | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Exotel | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Facebook | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Google Contact Sync | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Google Tasks | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| LearnDash | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| LinkedIn | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Mailchimp | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Mailgun | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Outlook | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Plivo | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| reCaptcha | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| RingCentral | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| SendGrid | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Shopify | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Slack | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Stripe | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Thinkific | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Twilio | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| WhatsApp | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Xero | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| Zapier | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |
| ZeroBounce | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.engagebay.com/integrations) | 20/10/2026 |

## Categorias

- [CRM](https://softoteca.com.br/categoria/crm)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. Cada dado da ficha informa a origem: editorial (coletado pela Softoteca no site do próprio fornecedor, com a URL e o trecho da fonte, ainda não verificado), declarado_fornecedor (informado pelo fornecedor), verificado_documento (conferido pela Softoteca num documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (previsto para o dado conferido de forma automática numa fonte que o comprove; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/engagebay-crm
