# Caju

Caju é uma plataforma de benefícios e vale-transporte que abrange gestão de benefícios e multibenefícios, despesas e reembolsos e gestão de pessoas.

Fornecedor: [Caju](https://softoteca.com.br/fornecedor/caju) (Empresa brasileira) · Atualizado em 19/10/2026

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O que resolve | gestão de benefícios e multibenefícios, gestão de despesas e reembolsos, gestão de pessoas | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.caju.com.br/ "Plataforma integrada de benefícios, despesas e gestão de pessoas com o maior NPS do mercado e taxa zero de verdade.") | 19/10/2026 |
| Plataformas | iOS, Android | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.caju.com.br/ "Baixe nosso app App Store Google Play") | 19/10/2026 |
| Porte atendido | Pequena empresa, Média empresa, Grande empresa | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.caju.com.br/ "Pequenas empresasMédias empresasGrandes empresas") | 19/10/2026 |
| Segmentos atendidos | indústria, serviços, tecnologia, varejo | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.caju.com.br/ "Por segmentos Indústria Serviços Tecnologia Varejo") | 19/10/2026 |
| Implantação | Implementação rápida: benefícios no ar em poucos dias, sem burocracia. | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.caju.com.br/planos "Implementação rápida Coloque seus benefícios no ar em poucos dias, sem burocracia.") | 19/10/2026 |

## Planos e preços

| Plano | Preço | Teste grátis | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Essencial (gratuito) | R$ 0,00 | Não | [página de preços](https://www.caju.com.br/planos) (Editorial, não verificado) | 19/10/2026 |

## Integrações

| Integração | Tipo | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conexa | Por parceiro | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.caju.com.br/planos) | 19/10/2026 |
| Optum | Por parceiro | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.caju.com.br/planos) | 19/10/2026 |
| Wellhub | Por parceiro | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.caju.com.br/planos) | 19/10/2026 |

## Conformidade

| Item | Situação | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 27001 | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://www.caju.com.br/a-caju/seguranca-e-certificados) | 19/10/2026 |
| LGPD | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://www.caju.com.br/a-caju/seguranca-e-certificados) | 19/10/2026 |
| PIX | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://www.caju.com.br/planos) | 19/10/2026 |
| SOC 2 | Declarado pelo fornecedor | [fonte](https://www.caju.com.br/a-caju/seguranca-e-certificados) | 19/10/2026 |

## Categorias

- [Benefícios e vale-transporte](https://softoteca.com.br/categoria/beneficios-vale-transporte)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. Cada dado da ficha informa a origem: editorial (coletado pela Softoteca no site do próprio fornecedor, com a URL e o trecho da fonte, ainda não verificado), declarado_fornecedor (informado pelo fornecedor), verificado_documento (conferido pela Softoteca num documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (previsto para o dado conferido de forma automática numa fonte que o comprove; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/caju
