# Awardco

Awardco é uma plataforma de premiação e incentivos para grandes empresas dos segmentos de software e serviços e serviços financeiros. Oferece premiação por vale-presente, API, login único (SSO) e integrações com Slack, Microsoft Teams, Microsoft Office, Workday e Amazon Business.

Fornecedor: [Awardco](https://softoteca.com.br/fornecedor/awardco) (Internacional) · Atualizado em 08/11/2026

46 dados: 46 afirmados no site

A Softoteca registra o que cada fornecedor afirma e mostra quanto disso está comprovado. Não atestamos conformidade legal nem qualidade do produto. [Como funcionam os níveis](https://softoteca.com.br/metodologia#n%C3%ADveis-de-prova)

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porte atendido | Grande empresa | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.awardco.com/ "Enterprise Streamline global rewards and recognition strategies Mid-size Flexible solutions for growing teams Small Business") | 08/11/2026 |
| Segmentos atendidos | software e serviços, serviços financeiros | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.awardco.com/ "Industries Healthcare Caring recognition for those who care Manufacturing Recognition that fits the factory Software & Services Recognition that keeps up with your team Financial Services") | 08/11/2026 |
| API disponível | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.awardco.com/platform/integrations "Open API integrations for ultimate data flexibility.") | 08/11/2026 |
| Login único (SSO) | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.awardco.com/platform/integrations "Single Sign On (SSO) Simple and secure user management with SSO authentication.") | 08/11/2026 |
| Formas de premiação | Vale-presente | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://www.awardco.com/ "Gift Cards Thousands of gift cards employees will love A-Pay® Versatile physical and digital payment card") | 08/11/2026 |

## Integrações

| Integração | Tipo | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15Five | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| ADP | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Amazon Business | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| BambooHR | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Bob (HiBob) | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Deel | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Deloitte | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| FirstUp | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| FitOn Health | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Greenhouse | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Gusto | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Justworks | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| K4Connect | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Lattice | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Microsoft Office | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Microsoft Outlook | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Microsoft Teams | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Namely | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Paychex Flex | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Paycom | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Paycor | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Paylocity | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| PayPal | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Priceline | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Qualtrics | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Revolut | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Rippling | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Rise | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Salesforce | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| ScreenCloud | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Slack | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Speakap | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Sworkit Health | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Twilio | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| UKG | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Viator | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Workday | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |
| Workday Payroll | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 04/11/2026 |
| Zendesk | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/platform/integrations) | 21/10/2026 |

## Conformidade

| Item | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 27001 | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/security-compliance) | 08/11/2026 |
| SOC 2 | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://www.awardco.com/security-compliance) | 08/11/2026 |

## Categorias

- [Premiação e incentivos](https://softoteca.com.br/categoria/premiacao-e-incentivos)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. A Softoteca registra o que cada fornecedor afirma e mostra quanto disso está comprovado; não atesta conformidade legal nem qualidade do produto. Cada dado da ficha informa a origem, que é o nível de prova: editorial (afirmado pelo fornecedor no site: copiado da página do fornecedor, com a URL e o trecho da fonte; a Softoteca não conferiu se é verdade), declarado_fornecedor (informado pelo próprio fornecedor à Softoteca, sem documento analisado), verificado_documento (a Softoteca conferiu um documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (conferido em registro público; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/awardco
