# Agendor

Agendor é um CRM para organização de funil de vendas B2B e acompanhamento de vendas até o fechamento. Disponível para iOS e Android, oferece API, integrações com WhatsApp, Google Agenda, Pluga, Zapier e Make, e suporte em português.

Fornecedor: [Agendor](https://softoteca.com.br/fornecedor/agendor) (Empresa brasileira) · Atualizado em 19/10/2026

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O que resolve | Organize seu funil de vendas B2B e acompanhe cada venda até o fechamento | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.agendor.com.br/ "Organize seu funil de vendas B2B e acompanhe cada venda até o fechamento.") | 19/10/2026 |
| Plataformas | iOS, Android | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.agendor.com.br/planos-precos "Aplicativo para Android e iOS") | 19/10/2026 |
| Suporte em português | Suporte em língua portuguesa via chat, e-mail e telefone, em horário comercial. | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.agendor.com.br/seguranca "Suporte em horário comercial via chat, e-mail e telefone") | 19/10/2026 |
| Porte atendido | Grande empresa | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.agendor.com.br/ "Para médias e grandes empresas") | 19/10/2026 |
| Segmentos atendidos | Distribuidoras e Revendedoras | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.agendor.com.br/sobre-nos "Distribuidoras e Revendedoras") | 19/10/2026 |
| API disponível | Sim | Editorial, não verificado | [site do fornecedor](https://www.agendor.com.br/ "API aberta para integração com ERPs e softwares internos") | 19/10/2026 |

## Planos e preços

| Plano | Preço | Teste grátis | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gratuito (gratuito) | R$ 0,00 | Não | [página de preços](https://www.agendor.com.br/planos-precos) (Editorial, não verificado) | 19/10/2026 |
| Pro | R$ 59,00 por mês, por usuário | Não | [página de preços](https://www.agendor.com.br/planos-precos) (Editorial, não verificado) | 19/10/2026 |
| Performance | R$ 83,00 por mês, por usuário | Não | [página de preços](https://www.agendor.com.br/planos-precos) (Editorial, não verificado) | 19/10/2026 |
| Corporativo | R$ 156,00 por mês, por usuário | Não | [página de preços](https://www.agendor.com.br/planos-precos) (Editorial, não verificado) | 19/10/2026 |

## Integrações

| Integração | Tipo | Origem | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERPs | Por API | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.agendor.com.br/) | 19/10/2026 |
| Ferramentas de VoIP | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.agendor.com.br/planos-precos) | 19/10/2026 |
| Google Agenda | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.agendor.com.br/) | 19/10/2026 |
| Make | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.agendor.com.br/) | 19/10/2026 |
| Pluga | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.agendor.com.br/) | 19/10/2026 |
| WhatsApp | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.agendor.com.br/) | 19/10/2026 |
| Zapier | Nativa | Editorial, não verificado | [fonte](https://www.agendor.com.br/) | 19/10/2026 |

## Categorias

- [CRM](https://softoteca.com.br/categoria/crm)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. Cada dado da ficha informa a origem: editorial (coletado pela Softoteca no site do próprio fornecedor, com a URL e o trecho da fonte, ainda não verificado), declarado_fornecedor (informado pelo fornecedor), verificado_documento (conferido pela Softoteca num documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (previsto para o dado conferido de forma automática numa fonte que o comprove; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/agendor
