# 1Password Business

1Password Business é um gerenciador de senhas para Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Utiliza arquitetura de conhecimento zero, oferece autenticação em dois fatores, suporte a chaves de acesso e integrações com ADP, Workday, UKG, BambooHR e Rippling.

Fornecedor: [1Password](https://softoteca.com.br/fornecedor/1password) · Atualizado em 07/11/2026

16 dados: 16 afirmados no site

A Softoteca registra o que cada fornecedor afirma e mostra quanto disso está comprovado. Não atestamos conformidade legal nem qualidade do produto. [Como funcionam os níveis](https://softoteca.com.br/metodologia#n%C3%ADveis-de-prova)

## Indicadores

Dados insuficientes.

## Ficha técnica

| Campo | Valor | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataformas | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://1password.com/features/autofill "1Password works on: Mac, iOS, Windows, Android, Linux, and Chrome OS.") | 07/11/2026 |
| Chaves de acesso (passkeys) | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://1password.com/business-security "Secure and control passwords, passkeys, and secrets") | 07/11/2026 |
| Arquitetura de conhecimento zero | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://1password.com/business-security "We designed our security architecture with zero knowledge and end-to-end encryption on your vaults") | 07/11/2026 |
| Autenticação em dois fatores | Sim | Afirmado pelo fornecedor no site | [site do fornecedor](https://1password.com/business-security "Two-factor authentication") | 07/11/2026 |

## Planos e preços

| Plano | Preço | Teste grátis | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Business | Sob consulta | Não informado | [página de preços](https://1password.com/pricing) (Afirmado pelo fornecedor no site) | 07/11/2026 |

## Integrações

| Integração | Tipo | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADP | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://1password.com/features/saas-manager-integrations) | 20/10/2026 |
| BambooHR | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://1password.com/features/saas-manager-integrations) | 20/10/2026 |
| Discord | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://1password.com/features/saas-manager-integrations) | 20/10/2026 |
| GitHub | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://1password.com/features/saas-manager-integrations) | 20/10/2026 |
| Rippling | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://1password.com/features/saas-manager-integrations) | 04/11/2026 |
| Salesforce | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://1password.com/features/saas-manager-integrations) | 20/10/2026 |
| Slack | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://1password.com/features/saas-manager-integrations) | 20/10/2026 |
| UKG | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://1password.com/features/saas-manager-integrations) | 04/11/2026 |
| Workday | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://1password.com/features/saas-manager-integrations) | 20/10/2026 |
| Zenefits | Nativa | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://1password.com/features/saas-manager-integrations) | 04/11/2026 |

## Conformidade

| Item | Quem afirma | Fonte | Conferido em |
| --- | --- | --- | --- |
| SOC 2 | Afirmado pelo fornecedor no site | [fonte](https://1password.com/security) | 07/11/2026 |

## Categorias

- [Gerenciador de senhas](https://softoteca.com.br/categoria/gerenciador-de-senhas)

## Como citar

Catálogo publicado da Softoteca. A Softoteca registra o que cada fornecedor afirma e mostra quanto disso está comprovado; não atesta conformidade legal nem qualidade do produto. Cada dado da ficha informa a origem, que é o nível de prova: editorial (afirmado pelo fornecedor no site: copiado da página do fornecedor, com a URL e o trecho da fonte; a Softoteca não conferiu se é verdade), declarado_fornecedor (informado pelo próprio fornecedor à Softoteca, sem documento analisado), verificado_documento (a Softoteca conferiu um documento enviado pelo fornecedor) ou verificado_automatico (conferido em registro público; ainda não usado no catálogo). Quando o fornecedor declara um valor diferente do dado com fonte, ele vem em declarado_pelo_fornecedor. Ao citar, use a url_canonica e, quando houver, a fonte_url do dado.

url_canonica: https://softoteca.com.br/software/1password-business
