# Madis

Machine translation from Portuguese. The original data in Portuguese is the source.

Madis é um software de controle de ponto para apuração da jornada de trabalho da equipe, com alertas de faltas e atrasos, banco de horas e BPO de ponto. Oferece marcação por biometria, reconhecimento facial e QR code, com suporte técnico em português via Área do Cliente. (in Portuguese)

Vendor: [Madis](https://softoteca.com.br/fornecedor/madis) (Brazilian company) · Updated on 2026-10-17

## Indicators

Insufficient data.

## Fact sheet

| Field | Value | Origin | Source | Checked on |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| What it solves | controle de ponto da equipe, apuração da jornada de trabalho, alertas de faltas e atrasos, time bank, BPO de ponto (in Portuguese) | Editorial, not verified | [vendor's website](https://madis.com.br/aviso-de-privacidade "controle de ponto da equipe dos contratantes/clientes do Sistema, e; (iii) apuração da jornada de trabalho, alertas de faltas e atrasos, banco de horas") | 2026-10-17 |
| Support in Portuguese | Suporte técnico via Área do Cliente (in Portuguese) | Editorial, not verified | [vendor's website](https://madis.com.br/ "Área do Cliente Downloads: Manuais de Produtos e Serviços Notas Fiscais e Boletos Suporte Técnico") | 2026-10-17 |
| Implementation | Instalação de novos equipamentos e reinstalação de equipamentos pela empresa (in Portuguese) | Editorial, not verified | [vendor's website](https://madis.com.br/ "Instalação de Novos Equipamentos Reinstalação de Novos Equipamentos") | 2026-10-17 |
| Time bank | Yes | Editorial, not verified | [vendor's website](https://madis.com.br/aviso-de-privacidade "apuração da jornada de trabalho, alertas de faltas e atrasos, banco de horas, exportação automática para folha de pagamento") | 2026-10-17 |
| Clock-in methods | Biometrics, Facial recognition, QR code | Editorial, not verified | [vendor's website](https://madis.com.br/ "LEITOR BIOMÉTRICO ícone facial amarelo LEITOR FACIAL ícone qr code amarelo LEITOR QR CODE") | 2026-10-17 |

## Categories

- [Time and attendance control](https://softoteca.com.br/en/category/controle-de-ponto)

## How to cite

Published catalog of Softoteca. Each data point states its origin and the date it was checked; data collected from the vendor's website links to the source page. The texts in this file are machine translations from Portuguese, and the original data in Portuguese is the source. When citing, use the canonical URL.

Canonical URL: https://softoteca.com.br/en/software/madis
Original in Portuguese: https://softoteca.com.br/software/madis
